shin・tech・home株式会社
基本情報
| 住所 | 香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センター409号 |
|---|---|
| 設立年度 | 2025/1 |
| 資本金等 | - |
| 代表者 | 岡田翔 |
| URL | https://www.shintechhome.co.jp/ |
| お問い合わせURL | |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 6~10名 |
| 経営者の年齢 | |
| 事業所数 |
サービスページ一覧
該当するオリジナルタグ
決算データ
業績
shin・tech・home株式会社と
よく似た企業
よく似た企業
| 住所 | 香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センター409号 |
|---|---|
| 設立年度 | 2025/1 |
| 資本金等 | - |
| 代表者 | 岡田翔 |
| URL | https://www.shintechhome.co.jp/ |
| お問い合わせURL | |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 6~10名 |
| 経営者の年齢 | |
| 事業所数 |